Record Societari
La pagina è in costante aggiornamento, ma vogliamo condividere con i nostri atleti alcuni dati che li riguardano.
Per una più semplice consultazione, i dati sono suddivisi per categoria e disciplina.
Per una più semplice consultazione, i dati sono suddivisi per categoria e disciplina.
50 MT | ||||
Categoria | Atleta | Tempo | Data | Luogo |
EF 6 | PULCINI MARTA | 9.70 | 23-02-2019 | ROMA |
EF | GRASSO GIULIA | 8.43 | 01-07-2017 | TERAMO |
EF 8 | BARRETTA ISABEL | 8.66 | 12-06-2019 | ROMA |
EM 8 | COLANTONI SIMONE | 8.90 | 23-12-2018 | ROMA |
EM 10 | CONGIONTI GABRIELE | 7.53 | 23-12-2018 | ROMA |
60 MT | |||||
Categoria | Atleta | Tempo | Data | Luogo | |
AF | GRASSO GIULIA | 8.87 | 09-01-2022 | ROMA | |
CM | CONGIONTI GABRIELE | 7.51 | 06-03-2022 | ANCONA | |
CE | GRASSO GIULIA | 8.94 | 19-01-2020 | ANCONA | |
CI | DE PAOLIS ALESSANDRO | 8.11 | 20-01-2019 | ANCONA |
80 MT | |||||
Categoria | Atleta | Tempo | Data | Luogo | |
CM | CONGIONTI GABRIELE | 10.56 | 30-01-2022 | ROMA | |
CF | GRASSO GIULIA | 11.35 | 19-06-2021 | ROMA |
200 MT | |||||
Categoria | Atleta | Tempo | Data | Luogo | |
CF | GRASSO GIULIA | 29.79 | 19-01-2020 | ROMA | |
RI | TALERICO GABRIELE | 28.91 | 12-06-2019 | ROMA | |
CE | GRASSO GIULIA | 29.79 | 19-01-2020 | ANCONA | |
CI | DE PAOLIS ALESSANDRO | 27.08 | 20-01-2019 | ANCONA | |
CM | CONGIONTI GABRIELE | 25.27 | 16-01-2020 | ANCONA |
300 MT | |||||
Categoria | Atleta | Tempo | Data | Luogo | |
CF | GRASSO GIULIA | 47.50 | 07-03-2021 | ROMA | |
RI | TALERICO GABRIELE | 46.06 | 19-05-2019 | ROMA |
60 HS | |||||
Categoria | Atleta | Tempo | Data | Luogo | |
RE | GRASSO GIULIA | 12.01 | 19-05-2019 | ROMA | |
RI | DI MARCO ALESSANDRO | 11.67 | 23-02-2020 | LATINA |
600 MT | Categoria | Atleta | Tempo | Data | Luogo |
CI | TUCCI ANBAYE | 1.44.81 | 23-02-2020 | LATINA |
STAFFETTE | |||||
Categoria | Atleti | Tempo | Data | Luogo | |
4X100 RAGAZZE | ROSSI - CESINI - PASCALE - GRASSO | 1.02.19 | 19-05-2019 | ROMA | |
4X100 RAGAZZI | COCCO - TALERICO - SEPE - CONGIONTI | 58.16 | 19-05-2019 | ROMA | |
4X200 RAGAZZE | CESINI - DI DONFRANCESCO - PASCALE - GRASSO | 2.10.58 | 12-06-2019 | ROMA | |
4X200 RAGAZZI | DE SANTIS - TALERICO - SEPE - CONGIONTI | 1.58.00 | 12-06-2019 | ROMA |
LANCI VORTEX | |||||
Categoria | Atleta | Metri | Data | Luogo | |
RE | FERRARO AURORA | 26.72 | 19-05-2019 | ROMA | |
RI | TALERICO GABRIELE | 30.68 | 19-05-2019 | ROMA |
VORTEX KG.2 | |||||
Categoria | Atleta | Metri | Data | Luogo | |
RE | FERRARO AURORA | 7.06 | 02-03-2019 | RIETI | |
RI | CHIADRONI GIOVANNI | 8.09 | 23-02-2020 | LATINA |
SALTO IN ALTO | |||||
Categoria | Atleta | Metri | Data | Luogo | |
RE | GRASSO GIULIA | 1.20 | 26-05-2019 | ROMA | |
RI | CONGIONTI GABRIELE | 1.25 | 26-05-2019 | ROMA | |
CE | STIRPE ILARIA | 1.40 | 13-04-2019 | ROMA |
SALTO IN LUNGO | |||||
Categoria | Atleta | Metri | Data | Luogo | |
RE | GRASSO GIULIA | 3.86 | 19-05-2019 | ROMA | |
CM | CONGIONTI GABRIELE | 5.66 | 13-02-2022 | RIETI |
Gli orari del Corso di Atletica 2024-2025
dell'A.S.D. Atletica Tor Tre Teste
dell'A.S.D. Atletica Tor Tre Teste
Lunedì
Dalle 15.15 alle 16.45: per i nati dal 2003 al 2009
Martedì e Giovedì
Dalle 15.15 alle 16.45: per i nati fino al 2013
Dalle 17.00 alle 18.00: per i nati nel 2020
Dalle 17.00 alle 18.30: per i nati dal 2014 al 2019
Sabato mattina
Dalle 9.30 alle 11.00: per i nati fino al 2013
Dalle 11.00 alle 12.30 : per i nati dal 2014 al 2019
Dalle 11.00 alle 12.00 : per i nati nel 2020
Per informazioni, chiama il 348.2827977
o invia mail a info@atleticat3t.it
o invia mail a info@atleticat3t.it